Los Victory Awards reconocen lo mejor de la industria política
Esta es la lista de los nominados y ganadores a los Victory Awards 2014
Usa el Hashtag #VictoryAwards
| Nombre autor | Campaña / Trabajo / Empresa | País | Categoría | Status |
|---|---|---|---|---|
| Joseph Napolitan | USA | Honorary Victory Award | Winner | |
| Jose Luis Sanchis | España | Honorary Victory Award | Winner | |
| Michel Bongrand | Francia | Honorary Victory Award | Winner | |
| Carlos Souto | Campaña a Diputados y Presidentes municipales de Veracruz (PRI) – La Ese | Argentina | Campaña del Año | Winner |
| Vinicio Alvarado, José Adolfo Ibinarriaga y Roberto Trad | Campaña Presidencial de Ecuador de Rafael Correa Delgado – El Instituto de Artes y Oficios para la Comunicacion Estrategica | México | Campaña del Año | Nominee |
| María Soledad Delgado | Campaña “Un país Normal” para Diputados Nacionales de la Provincia de Santa Fe, Argentina | Campaña del Año | Nominee | |
| Elisa Totaro | Campaña “La voluntad hace falta” de David Smolansky a la Alcaldía del Municipio El Hatillo, Venezuela – Equipo 70 | Venezuela | Campaña del Año | Mención de Honor |
| Juan Carlos Limón Garcia | By Power Group | México | Campaña del Año | Mención de Honor |
| J.J. Rendón | Campaña Presidencial de Venezuela de Henrique Capriles Radonski (Mesa de la Unidad Democrática – J.J. Rendón y Asocacidos | Venezuela | Campaña del Año | Mención de Honor |
| Ramón Muchacho | Campaña por la Alcaldía del Municipio Chacao, Area Metropolitana de Caracas, Venezuela de Ramón Muchacho | Vnezuela | Campaña del Año | Mención de Honor |
| valentina botero | Campaña del Año | |||
| Paola Cera | Campaña del Año | |||
| CARLOS LORENZANA | Campaña del Año | |||
| candigato morris | Campaña del Año | |||
| Gabriel Otazo | Campaña del Año | |||
| Alberto Mendoza | Campaña del Año | |||
| Francisco Sanchez | Campaña del Año | |||
| Oswaldo Moreno | Campaña del Año | |||
| ERNESTO DAZA SIERRA | Campaña del Año | |||
| José Adolfo Ibinarriaga y Roberto Trad | Campaña Presidencial de Ecuador de Rafael Correa | México | Consultor Político del Año | Winner |
| Carlos Lorenzana | Campaña a Diputado de México de Marco Rodríguez “Yo soy Marco – Hagamos Historia” | México | Consultor Político del Año | Nominee |
| J.J. Rendón | Campaña Presidencial de Honduras de Juan Orlando Hernández | Venezuela | Consultor Político del Año | Nominee |
| DANNY RAMIREZ | Consultor Político del Año | Marcus Queiroz | ||
| Oswaldo Moreno | Consultor Político del Año | |||
| Marco Antonio Perez Serna | Consultor Político del Año | |||
| Julio Pizetti | Datamatica | Argentina | Encuestador político del año | Winner |
| Marcelo Ortega | Consulta Mitofsky | Encuestador político del año | Nominee | |
| Ana Laura Arroyo | Grupo Impacto Inteligente 360 | México | Encuestador político del año | Nominee |
| Carlos Reyes | Encuestador político del año | |||
| DANNY RAMIREZ | Encuestador político del año | |||
| Daniel Cruz Martínez y Sergio Chamorro Zamora | Candigato Morris | México | Innovador político del año | Winner |
| Federica Mariconda | Argentina | Innovador político del año | Nominee | |
| Carlos Lorenzana | Gerencia Electoral Consulting | México | Innovador político del año | Nominee |
| Diego Alejandro Carrera Abella | Innovador político del año | |||
| Diego Corrales Jimenez | Innovador político del año | |||
| Diego Alejandro Carrera Abella | Innovador político del año | |||
| ANDRES GARCIA | Innovador político del año | |||
| Melissa Gonzales | Perú | Investigación académica del año | Winner | |
| Elena Barrios | España | Investigación académica del año | Nominee | |
| Hugo Haime | Argentina | Investigación académica del año | Nominee | |
| Leandro Sallaberry | Argentina | Investigación académica del año | Mención de Honor | |
| Adrian Pelaez | Investigación académica del año | Mención de Honor | ||
| Diego Corrales Jimenez | Colombia | Investigación académica del año | Mención de Honor | |
| Jesus Diaz Cruzado | Investigación académica del año | Mención de Honor | ||
| José Daniel Carabajal | Argentina | Investigación académica del año | Mención de Honor | |
| mario riorda | Investigación académica del año | |||
| Mario Roberto Marroquin | Investigación académica del año | |||
| Gloria Citlali Perez Cobos | Investigación académica del año | |||
| Antonio Reyes | Investigación académica del año | |||
| Andres Lizarralde Henao | Investigación académica del año | |||
| Demethrius Lucena | Investigación académica del año | |||
| Andrea De Anda – Ojiva Consultores | Ojiva Consultores | México | Tecnología del año aplicada a la política | Winner |
| Alfredo Dávalos y Bernardo Moreno | Ecuador | Tecnología del año aplicada a la política | Nominee | |
| Jose Cristobal Nieto | DATASTRATEGIA | México | Tecnología del año aplicada a la política | Nominee |
| Alfredo Pina Cedillo | Tecnología del año aplicada a la política | |||
| Roldán Carreón & Asociados. | “Podemos Cambiar Nuestro Mundo” | Argentina | Spot Audiovisual del Año | Winner |
| Mario Riorda y Braga Menéndez | “Nuestros abuelos, los verdaderos personajes del año” | Argentina | Spot Audiovisual del Año | Nominee |
| Diego Corrales Jiménez y Gabriel Puerta Aguirre | “Los secretos del poder” | Colombia | Spot Audiovisual del Año | Nominee |
| Vinicio Alvarado y UMA Creativa, Roberto Trad y José Adolfo Ibinarriaga | El Instituto de Artes y Oficios para la Comunicacion Estrategica | México | Spot Audiovisual del Año | Mención de Honor |
| Mario Riorda y Braga Menendez | Argentina | Spot Audiovisual del Año | Mención de Honor | |
| Mario Riorda y Marisa Haedo | Argentina | Spot Audiovisual del Año | Mención de Honor | |
| Diego Carrasco | Argentina | Spot Audiovisual del Año | Mención de Honor | |
| Carlos Souto | La Ese | Ecuador | Spot Audiovisual del Año | (Triple Mención de Honor) |
| Elisa Totaro | Equipo 70 | Venezuela | Spot Audiovisual del Año | Mención de Honor |
| Yermak Torres | Spot Audiovisual del Año | |||
| Alberto Mendoza | Spot Audiovisual del Año | |||
| Alberto Mendoza | Spot Audiovisual del Año | |||
| DANNY RAMIREZ | Spot Audiovisual del Año | |||
| Juan Carlos Limon Garcia Bypower Group | Spot Audiovisual del Año | |||
| Carlos Correa Paz | Spot Audiovisual del Año | |||
| Elisa Totaro | Spot Audiovisual del Año | |||
| Carlos Correa Paz | Spot Audiovisual del Año | |||
| Paola Cera | Spot Audiovisual del Año | |||
| Diego Alejandro Carrera Abella | Spot Audiovisual del Año | |||
| Carlos Correa Paz | Spot Audiovisual del Año | |||
| Juan Carlos Limon Garcia Bypower Group | Spot Audiovisual del Año | |||
| Mario Riorda y Marisa Haedo | Elección de Diputados Nacionales Distrito Córdoba | Argentina | Comercial para Radio del Año | Winner |
| Aleix Sanmartin | “No permitas que otros decidan por ti” | México | Comercial para Radio del Año | Nominee |
| Elisa Totaro | “No seas Zombie, Tu voz es tu poder” – Equipo 70 | Venezuela | Comercial para Radio del Año | Nominee |
| Alberto Mendoza | Comercial para Radio del Año | |||
| DANNY RAMIREZ | Comercial para Radio del Año | |||
| Alberto Mendoza | Comercial para Radio del Año | |||
| ANDRES GARCIA | Comercial para Radio del Año | |||
| Mario Riorda y Marisa Haedo | “Hablemos de Córdoba” | Argentina | Pieza Impresa del Año | Winner |
| Roldán Carreón & Asociados. | “Pagar impuestos se nota, No pagarlos… Tambíen” | México | Pieza Impresa del Año | Nominee |
| Aleix Sanmartin | “Ahora más que nunca” Nueva Alianza | México | Pieza Impresa del Año | Nominee |
| Paola Cera | Pieza Impresa del Año | Mario Riorda y Braga Menendez | ||
| Elisa Totaro | Pieza Impresa del Año | |||
| DANNY RAMIREZ | Pieza Impresa del Año | |||
| Paola Cera | Pieza Impresa del Año | |||
| Carlos Correa Paz | Pieza Impresa del Año | |||
| Juan Carlos Limon Garcia Bypower Group | Pieza Impresa del Año | |||
| Cruz Daniel Morales Tamayo | Tecnología del año aplicada a la política | |||
| Daniel Cruz Martínez y Sergio Chamorro Zamora | Candigato Morris | México | Campaña Digital del Año | Winner |
| Andrea De Anda | “Por Nuestra Ciudad” Campaña online | México | Campaña Digital del Año | Nominee |
| Oscar Mondragón | “Libre Internet Para Todos” | Campaña Digital del Año | Nominee | |
| Carmen Beatriz Fernandez | Venezuela | Campaña Digital del Año | Mención de Honor | |
| Michelle Alvarez y CPI Internacional | CPI Latinoamerica | Ecuador | Campaña Digital del Año | Mención de Honor |
| Jorge Robinson | México | Gerencia de Crisis del Año | Winner | |
| Alberto Mendoza | Gerencia de Crisis del Año | Nominee | ||
| Oswaldo Moreno | Ecuador | Gerencia de Crisis del Año | Nominee | |
| Mario Riorda y Marisa Haedo | “Hablemos de Córdoba” | Argentina | Campaña de Ataque del Año | Winner |
| Memo Rentería | “Castro me castra” | México | Campaña de Ataque del Año | Nominee |
| Elisa Totaro | “Novela Cubana” – Equipo 70 | Venezuela | Campaña de Ataque del Año | Nominee |
| Memo Rentería | Memociones | México | Campaña de Ataque del Año | Mención de Honor |
| Elisa Totaro | Equipo 70 | Venezuela | Campaña de Ataque del Año | Mención de Honor |
| Lleir Daban | El Instituto de Artes y Oficios para la Comunicacion Estrategica | Campaña de Ataque del Año | José Adolfo Ibinarriaga y Roberto Trad | |
| Ruben Turienzo | España | MEDIA TRAINING / IMAGEN | Winner | |
| Gerardo Vazquez | México | Consultor de Imagen Política del Año | Nominee | |
| Yehonathan Abelson | Argentina | Consultor de Imagen Política del Año | Winner | |
| Adriana Vicentini | Venezuela | Consultor Revelación del Año | Winner | |
| Danny Ramírez | Colombia | Consultor Revelación del Año | Nominee | |
| Adriana Chávez Ocampo | México | Consultor Revelación del Año | Nominee | |
| Gaston Massari Copes | Consultor Revelación del Año | |||
| Lleir Daban | Consultor Revelación del Año | |||
| Emilio Barragan Vargas | Consultor Revelación del Año | |||
| Daniel Garcia | Consultor Revelación del Año | |||
| Jorge Santiago Avila Corrales | Honduras | Líder Emergente | Winner | |
| Pedro Cruz | Líder Emergente | Winner | ||
| Erick Escobar Albores | Líder Emergente | Winner | ||
| Mario Roberto Marroquin | El Salvador | Líder Emergente | Winner | |
| Oswaldo Moreno | Ecuador | Líder Emergente | Winner | |
| Juan De La Cruz Trejo | Líder Emergente | Winner | ||
| Melissa Gonzales | Perú | Líder Emergente | Winner | |
| Luis Castellanos | Líder Emergente | Winner | ||
| Gabriel Otazo | Argentina | Líder Emergente | Winner | |
| Enrique De la Torre | México | Líder Emergente | Winner | |
| Dora Sandoval | Líder Emergente | Winner | ||
| Pablo Sarrion | Líder Emergente | Winner | ||
| Ana Ramirez Arellano | Blog “Arellano Comunicación” http://arellanocomunicacion.com/ | España | Blog o Portal Político del Año – Impacto Educativo | Winner |
| Diana Rubio | Blog “Política y Protocolo” http://politicayprotocolo.wordpress.com | España | Blog o Portal Político del Año – Impacto Educativo | Winner |
| María Vasquez | Blog “El blog de María Vázquez” http://elblogdemariavazquez.blogspot.com.es/ | España | Blog o Portal Político del Año – Impacto Educativo | Nominee |
| Ignacio Martin Granados | España | Blog o Portal Político del Año – Impacto Informativo | Mención de Honor | |
| Julio Otero | España | Blog o Portal Político del Año – Impacto Educativo | Mención de Honor | |
| Antoni Gutiérrez Rubí | Blog “Antoni Gutiérrez Rubí. Artículos y reflexiones” http://www.gutierrez-rubi.es | España | Blog o Portal Político del Año – Impacto Informativo | Winner |
| Juan Diego Sánchez | Blog “Comunicación a la Deriva” – http://www.comunicacion-politica.com/ | España | Blog o Portal Político del Año – Impacto Informativo | Nominee |
| Luis Tejero | Blog “LuisTejero.com” http://www.luistejero.com | España | Blog o Portal Político del Año – Impacto Informativo | Nominee |
| Andres Palencia | España | Blog o Portal Político del Año – Impacto Informativo | Mención de Honor | |
| Ignacio Martin Granados | España | Blog o Portal Político del Año – Impacto Informativo | Mención de Honor | |
| Oswaldo Ramirez | Venezuela | Blog o Portal Político del Año – Impacto Informativo | Mención de Honor | |
| Jorge Morante | Blog o Portal Político del Año – Impacto Informativo | Mención de Honor | ||
| Angela Martin | BLOG | |||
| Abel Ros | BLOG | |||
| Carlos Rodriguez | BLOG | |||
| Xavier Peytibi | BLOG | |||
| Jorge Guerrero Garcia | BLOG | |||
| Leandro Sallaberry | BLOG | |||
| Julian Huertas | BLOG | |||
| Andres Palencia | BLOG | |||
| Luisana Cruz | BLOG | |||
| Oswaldo Moreno | BLOG | |||
| Oswaldo Moreno | BLOG | |||
| Candigato Morris | BLOG | |||
| Andres Palencia | BLOG | |||
| Daniel Eskibel | Blog “Maquiavelo y Freud” www.maquiaveloyfreud.com | Uruguay | Blog o Portal Político del Año – Voto Popular | Winner |
| Walter Arevalo y Rodrigo Barbosa | Blog “The Blue Passport” http://thebluepassport.com/ | Blog o Portal Político del Año – Voto Popular | (1er. Finalista) | |
| Juan David Martínez | Blog “#COMPOL” http://www.jdmartinezq.blogspot.com | España | Blog o Portal Político del Año – Voto Popular | (2do. FInalista) |
| Geraldine Alvarez | “Brazos por la Unidad” | Venezuela | Estrategia de Social Media Política del Año | Winner |
| Daniel Garcia | “No más impuestos” – Ojiva Consultores | México | Estrategia de Social Media Política del Año | Nominee |
| Daniel Cruz Martínez y Sergio Chamorro Zamora | Candiigato Morris | México | Estrategia de Social Media Política del Año | Nominee |
| Michelle Alvarez y CPI Internacional | CPI Latinoamerica | Ecuador | Estrategia de Social Media Política del Año | Mención de Honor |
| Rodolfo Moreno | Estrategia de Social Media Política del Año | Mención de Honor | ||
| Daniel Garcia | Ojiva Consultores | México | Estrategia de Social Media Política del Año | Mención de Honor |
| Máster de Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política | Universidad Camilo José Cela | Programa de Educación Superior del Año | Winner | |
| Postgrado de Dirección de Campañas Electorales (PDC) | MAS Consulting Group y la Universidad Pontificia Comillas (ICAI-ICADE) | Programa de Educación Superior del Año | Nominee | |
| Diplomado en Comunicación Política del Instituto de Investigaciones Sociales | Diplomado en Comunicacion Politica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Programa de Educación Superior del Año | Nominee | |
| Ricardo Malca | Publicación Política del Año | |||
| Galo limon | Publicación Política del Año | |||
| Ruben Turienzo | Publicación Política del Año | |||
| Revista El Molinillo de ACOP | España | Publicación Política del Año | Winner | |
| Revista Más Poder Local | Publicación Política del Año | Nominee | ||
| Revista Transición | Publicación Política del Año | Nominee | ||
| Gabriel Otazo | Publicación Política del Año | |||
| José Penso | Colombia | Mérito a la Excelencia en la Enseñanza | Winner | |
| Ruben Turienzo | España | Mérito a la Excelencia en la Enseñanza | Nominee | |
| Carmen Beatriz Fernández | Venezuela | Mérito a la Excelencia en la Enseñanza | Nominee | |
| Oswaldo Moreno | Mérito a la Excelencia en la Enseñanza | |||
| Oswaldo Ramirez | Mérito a la Excelencia en la Enseñanza | |||
| Pau Canaleta | Mérito a la Excelencia en la Enseñanza | |||
| Ricardo Malca | Mérito a la Excelencia en la Enseñanza | |||
| Luz Mely Reyes | Venezuela | Mérito a la Excelencia en Periodismo Político | Winner | |
| Carlos Javier Ramírez Hernández | México | Mérito a la Excelencia en Periodismo Político | Nominee | |
| Jessica Osorio | Guatemala | Mérito a la Excelencia en Periodismo Político | Nominee | |
| Eugenio Martinez | Mérito a la Excelencia en Periodismo Político | Mención de Honor | ||
| Walfre Enrique Garcia | Mérito a la Excelencia en Periodismo Político | Mención de Honor | ||
| Jose Carabajal | Mérito a la Excelencia en Periodismo Político | |||
| Alejandro Lourido | Mérito a la Excelencia en Periodismo Político | |||
| Roldán Carreón & Asociados. | “Podemos Cambiar Nuestro Mundo” | México | Campaña Institucional del Año | Winner |
| Aleix Sanmartin | “No permitas que otros decidan por ti” | México | Campaña Institucional del Año | Nominee |
| Mario Riorda y Braga Menendez | “Conectar Igualdad Apágala” | Argentina | Campaña Institucional del Año | Nominee |
