NOMINADOS Y GANADORES – NAPOLITANS 2018
Washington DC. La Gala de los Napolitan Victory Awards 2018 fue un derroche de talento, emociones y victorias en las instalaciones de la Universidad de Georgetown, con la entrega de los reconocimientos que consolidan la carrera de quienes se desempeñan en las ciencias políticas.
El Napolitan al Consultor Político del Año se la llevó el argentino Maximiliano Aguiar, con el trabajo que implementó con el presidente del Perú. La Campaña del Año fue la Presidencial de la República de Ecuador 2017: Lenin Moreno, presentada por El Instituto y la otra fue Elecciones Generales de Aruba – Andin Binkker – por – e forsa Nobo, de Kayros Group.
La gala contó con la presencia del gran estratega Dick Morris, cuya presentación estuvo a cargo de Carlos Souto. El discurso del consultor, responsable de la victoria de decenas de victorias presidenciales alrededor del mundo y quien esa noche ingresó en The Washington Academy Hall of Fame.
La primera premiación de la noche fue para las 12 Mujeres Influyentes COMPOL, un reconocimiento a las féminas destacadas que trascendieron en un campo dominado tradicionalmente por hombres. Se trata de Alejandra Lagunes, Aureola del Sol Castillo Peralta, Edurne Ochoa, Giselle Perezblas, Liliana Sandoval, Marcela Arce, María Gabriela Ortega, Martha Hernández, Máster Sandy Maribel Calle Calle, Verónica Valdivia Alfaro, Virginia García Beaudoux y Yury Ramírez Díaz.
El mensaje de Morris a los asistentes tuvo frases inolvidables, como la que describe la responsabilidad de un consultor político: “hablar por las personas que no tienen voz”.
La actividad, conducida por el periodista español Miguel Molina Picazo, quien presentó al Dream Team que se ocupó de la ejecución del evento. Se trata de un grupo de voluntarios que cumplen una pasantía con este programa.
Primeras Fotos
(Más fotos pronto en Instagram)
[/vc_column_text][vc_gallery type=”image_grid” images=”8342,8334,8341,8340,8339,8338,8337,8333″ img_size=”medium”][vc_column_text]
La gala concluyó con la entrega de los Napolitans en el resto de categorías. Estos son los ganadores:
Blog Político del Año
Ganador /Trabajo / Campaña / Partido | País | STATUS | |
BLOG DE RENÉ PALACIOS | Argentina | Nominee | |
COMUNICANDO POLÍTICA | Argentina | Nominee | |
CONOCIMIENTO LIBRE Y TECNOPOLÍTICA | España | Winner | |
EL BLOG DE JAMER CHICA |
Colombia | Nominee | |
EL BLOG DE JAVIER SÁNCHEZ GALICIA | Mexico | Nominee | |
EL CUERPO NO MIENTE | Mexico | Nominee | |
JULIÁN KANAREK – COLUMNA MONTEVIDEO PORTAL | Uruguay | Nominee | |
MENSAJE 360 | Argentina | Nominee | |
POLEMOS POLITIC | USA | Nominee | |
SUAREZTERAPIA | Colombia | Winner | |
Campaña Audiovisual del Año |
|||
Ganador / Trabajo / Campaña / Partido | País | STATUS | |
“HEMOS SOÑADO CON OTRA COSTA RICA” EDGARDO ARAYA, | España | Nominee | |
ALFREDO DEL MAZO MAZA, GOBERNADOR AL ESTADO DE MÉXICO, MX | México | Nominee | |
CAMPAÑA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO | Mexico | Nominee | |
CAMPAÑA PARTIDO HAGAMOS – TONY APURIL CANDIDATO A SENADOR, TITO IBARROLA CANDIDATO A DIPUTADO | Paraguay | Nominee | |
CANDIDATO DE VERDAD – FABRICIO VILLAMAR JÁCOME – CREO | Ecuador | Nominee | |
EL ORGULLO DE SER PRODUCTOR (CNPR-SAGARPA) | México | Nominee | |
HISTORIAS DE VIDA – JESÚS ORTEGA MARTÍNEZ – NUEVA IZQUIERDA | Mexico | Nominee | |
ONU MUJERES | Uruguay | Winner | |
PROGRAMA PARA INCLUSIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE – ALCALDE DE TIJUANA JUAN MANUEL GASTELUM BUENROSTRO. | México | Nominee | |
SÓLO EL PAN SACA AL PRI (EDOMEX) | Mexico | Nominee | |
TE ELIJO SIEMPRE CATAMARCA – PARTIDO JUSTICIALISTA DE CATAMARCA | Argentina | Nominee | |
TOÑO ECHEVARRÍA, GOBERNADOR NAYARIT | México | Nominee | |
Campaña del Año |
|||
Ganador / Trabajo / Campaña / Partido | País | STATUS | |
“POR LA FAMILIA, FIRMO POR ORDÓÑEZ” – CANDIDATO INDEPENDIENTE ALEJANDRO ORDÓÑEZ | Colombia | Nominee | |
“SOLUCIONES AHORA, ICETA” – MIQUEL ICETA – PSC-PSOE | España | Nominee | |
CAMPAÑA PRESIDENCIAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2017: LENÍN MORENO | Ecuador | Winner | |
#SEMBREMOSESPERANZA – ALEJANDRO ARMENTA MIER, DIPUTADO FEDERAL | México | Nominee | |
CARLOS ALVARADO PRESIDENTE – PARTIDO DE ACCIÓN CIUDADANA | Uruguay | Nominee | |
ELECCIONES GENERALES DE ARUBA – ANDIN BIKKER – POR – E FORSA NOBO | España | Nominee | |
ELECCIONES GENERALES DE ISLAS CAIMÁN – ALDEN MC LAUGHLIN – THE PROGRESSIVES | España | Nominee | |
“IMAGEN GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR “”EL GOBIERNO DE TODOS”” PRESIDENTE LENÍN MORENO” |
Ecuador | Nominee | |
PAN EDOMEX, SÓLO EL PAN SACA AL PRI. | México | Nominee | |
TOÑO ECHEVARRÍA, GOBERNADOR NAYARIT – COALICIÓN JUNTOS POR TI | México | Nominee | |
Campaña Digital del Año |
|||
Ganador / Trabajo / Campaña / Partido | País | STATUS | |
““CAMPAÑA ALTERNA DE MATICES EDOMEX 2017” ROLDÁN CARREÓN COSSÍO Y ASOCIADOS ANTONIO ROLDÁN (DIRECTOR GENERAL) RAFAEL CARREÓN (DIRECTOR DE ESTRATEGIA) MANUEL COSSÍO GERARDO ORTEGA (DIRECTOR CREATIVO) ISRAEL HERRERA (DIRECTOR DE ARTE)” |
México | Nominee | |
CAMPAÑA PARTIDO HAGAMOS | Paraguay | Nominee | |
CAMPAÑA: SERIE VIH | México | Nominee | |
CAMPUS PARTY 2017 – GOBIERNO DE JALISCO | México | Nominee | |
CARLOS ALVARADO PRESIDENTE – COSTA RICA | Uruguay | Nominee | |
CUMPLIR – RANDAZZO SENADOR 2017 | Argentina | Nominee | |
DESDE EL MURO – BRAULIO MARIO GUERRA URBIOLA | Mexico | Winner | |
EDGARDO ARAYA, CANDIDATO PRESIDENCIAL DE COSTA RICA | España | Nominee | |
ELECCIONES GENERALES DE ISLAS CAIMÁN Y ARUBA |
España | Nominee | |
JALISCO SIGUE ADELANTE | México | Nominee | |
OCTAVIO PÉREZ GARAY CANDIDATO INDEPENDIENTE | México | Nominee | |
SONORA, CAMBIANDO EL MIEDO DE LADO. | España | Nominee | |
Campaña Institucional del Año |
|||
Ganador / Trabajo / Campaña / Partido | País | STATUS | |
“YO SOY CHIMBERO” – MUNICIPALIDAD DE CHIMBAS | Argentina | Nominee | |
ACUERDO CONTRA EL CÁNCER | Ecuador | Nominee | |
COAHUILA NEVER STOPS | México | Nominee | |
ESO, JUSTO ESO. – PARTIDO JUSTICIALISTA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES – – I LATINA | Argentina | Nominee | |
GOBIERNO DE JALISCO – CUIDA EL AGUA | México | Nominee | |
HABLA CON ELLA – ELLA Y YO – AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA |
México | Nominee | |
JALISCO SIGUE ADELANTE | México | Nominee | |
MARCA CDMX | México | Winner | |
ONU MUJERES – COSTA URBANA SHOPPING | Uruguay | Nominee | |
PARTIDO QUE CUMPLE – PRD MORELOS | México | Nominee | |
TIJUANA SE MUEVE – ALCALDÍA DE TIJUANA | México | Nominee | |
“TÚ TIENES EL PODER, EL PODER DE PARTICIPAR INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO” |
México | Nominee | |
Comercial para Radio del Año |
|||
Ganador / Trabajo / Campaña / Partido | País | STATUS | |
A LOS QUE TE HACEN BIEN, SIEMPRE LOS VOLVÉS A ELEGIR – TE ELIJO SIEMPRE CATAMARCA. | Argentina | Nominee | |
ALEJANDRO ORDOÑEZ PRESIDENTE – | Colombia | Nominee | |
CON FÉLIX CHICA, CALDAS GANA! | Colombia | Nominee | |
ENTRE TODOS – GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA | Argentina | Nominee | |
GOBIERNO DE JALISCO – INVERSIONES Y GIRAS | México | Winner | |
GOBIERNO DE JALISCO – MIBICI ANIVERSARIO | México | Nominee | |
GOBIERNO DE JALISCO – SÁCALE PROVECHO | México | Nominee | |
JINGLE 7 VECES SÍ | Ecuador | Nominee | |
Consultor Digital del Año |
|||
Ganador / Trabajo / Campaña / Partido | País | STATUS | |
ALEJANDRA LAGUNES SOTO RUIZ | México | Nominee | |
ALFREDO PIÑA CEDILLO | México | Winner | |
CARLOS GUTIÉRREZ | España | Nominee | |
EDUARDO VALIENTE | Paraguay | Nominee | |
GERARDO JAUREGUI SALAZAR | México | Nominee | |
JAIME MOVIL | Colombia | Nominee | |
JULIAN KANAREK | Uruguay | Nominee | |
MIGUEL ANGEL VALDEZ SILLER | México | Nominee | |
SERGIO JOSÉ GUTIÉRREZ | México | Nominee | |
VICTOR LOPEZ | España | Nominee | |
Consultor Político del Año |
|||
Ganador / Trabajo / Campaña / Partido | País | STATUS | |
ANTONIO ROLDÁN | México | Nominee | |
JULIÁN KANAREK | Uruguay | Nominee | |
MAXIMILIANO AGUIAR | Argentina | Winner | |
RAFAEL CARREÓN | México | Nominee | |
RAMÓN RAMÓN | España | Nominee | |
SERGIO JOSÉ GUTIÉRREZ | México | Nominee | |
VICTOR LOPEZ | España | Nominee | |
XAVIER DOMÍNGUEZ | España | Nominee | |
Consultor Revelación del Año |
|||
Ganador / Trabajo / Campaña / Partido | País | STATUS | |
ANTONIO EDUARDO GIL GAMUNDI | México | Nominee | |
EDUARDO VALIENTE | Paraguay | Nominee | |
ERIKA JANETH CABRERA PALACIOS | México | Nominee | |
IVÁN SILVA YANOME | México | Nominee | |
JAIME ALFREDO MOVIL | Colombia | Nominee | |
JULIÁN KANAREK | Uruguay | Winner | |
LUIS DANIEL PÉREZ | México | Nominee | |
RICARDO MANUEL LEYVA GAMA | México | Nominee | |
SARA ELIA TAMEZ ARELLANO | México | Nominee | |
SERGIO MEJORADO PUGA | México | Nominee | |
Encuestador Político del Año |
|||
Ganador / Trabajo / Campaña / Partido | País | STATUS | |
ALDO CASSINELLI CAPURRO | Chile | Winner | |
GUSTAVO CÓRDOBA | Argentina | Nominee | |
LIC. AURELIO SÁNCHEZ CARRASCO | México | Nominee | |
PAULO CÉSAR HERNÁNDEZ MORENO | México | Nominee | |
SERGIO MEJORADO PUGA | México | Nominee | |
Firma Consultora del Año |
|||
Ganador / Trabajo / Campaña / Partido | País | STATUS | |
AMÉN COMUNICACIÓN CIUDADANA | Uruguay | Nominee | |
CUADRANGULAR | México | Nominee | |
ESPORA | México | Nominee | |
ESTRATEGIA & PODER | Colombia | Nominee | |
GERENCIA ELECTORAL CONSULTING | México | Nominee | |
HEURÍSTICA COMUNICACIÓN | México | Nominee | |
KAYROS GROUP | España | Nominee | |
ROLDÁN CARREÓN Y ASOCIADOS | México | Winner | |
TRASCENDA | México | Nominee | |
WISH&WIN | España | Nominee | |
Global Democracy Award |
|||
Ganador / Trabajo / Campaña / Partido | País | STATUS | |
ALONSO TAMÉZ | México | Winner | |
BRAULIO MARIO GUERRA URBIOLA | México | Winner | |
CARLOS LORENZANA | México | Winner | |
EDGAR MELHEM SALINAS | México | Winner | |
EDGARDO PEDRAZA | México | Winner | |
FABRICIO VILLAMAR | Ecuador | Winner | |
HECTOR OLIMPO ESPINOSA | Colombia | Winner | |
IVAN PESTAÑA RUIZ | España | Winner | |
JOHANNA ORTIZ VILLAVICENCIO | Ecuador | Winner | |
JUAN JOSÉ GRAHAM NIETO | México | Winner | |
LUIS SADA | México | Winner | |
MARÍA ALEJANDRA LORDÉN | Argentina | Winner | |
MARTA LUCIA RAMIREZ | Colombia | Winner | |
NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA | México | Winner | |
PAOLA NADINE CORTÉS CALZADA | México | Winner | |
PAUL OSPITAL CARRERA | México | Winner | |
RAFAEL ALFREDO MARCANO GUZMÁN | Rep. Dominicana | Winner | |
RICARDO CHEW | México | Winner | |
VANESSA AGUILAR MORENO | Colombia | Winner | |
WILSON MERINO | Ecuador | Winner | |
Innovación Política del Año |
|||
Ganador / Trabajo / Campaña / Partido | País | STATUS | |
APP PRI MX “IMPULSO DIGITAL” | México | Nominee | |
CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DIGITAL PARA LA PRESIDENCIA DE HONDURAS, 2017 | España | Nominee | |
CARLOS ALVARADO PRESIDENTE | Uruguay | Nominee | |
COALICIÓN PRI, PVEM, PANAL Y PES, POR LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE MÉXICO | México | Nominee | |
DESDE EL MURO | México | Nominee | |
FREE PASS – MINISTERIO DE SALUD URUGUAY | Uruguay | Nominee | |
HOLOGRAMA RANDAZZO | Argentina | Winner | |
SMARTLY, EMPRENDEDORISMO SOCIAL EN ODS | Argentina | Nominee | |
SOCIAL CRASH | Argentina | Nominee | |
WHATSAPP DE CARLOS – CARLOS ALVARADO PRESIDENTE | Uruguay | Nominee | |
Investigación Académica del Año |
|||
Ganador / Trabajo / Campaña / Partido | País | STATUS | |
CARLOS LORENZANA / PEDRO REYES | México | Nominee | |
EDGAR ACOSTA MORTEO | México | Nominee | |
FABRICIO BETANCOURT | Ecuador | Nominee | |
MIGUEL ANTONIO MOLINA PICAZO | España | Nominee | |
NADIA VIOUNNIKOFF BENET | España | Nominee | |
PATRICIO FERNANDO MORELOS MORENO | Mexico | Nominee | |
Libro Político del Año |
|||
Ganador / Trabajo / Campaña / Partido | País | STATUS | |
COMUNICACIÓN POLÍTICA 2.1 MODELO PARA ARMAR | México | Nominee | |
EL ARTE DE LA COMUNICACIÓN POLÍTICA | Argentina | Nominee | |
EL ARTE DEL ATAQUE Y LA DEFENSA CON HUMOR POLÍTICO | Ecuador | Nominee | |
EL DISCURSO POLÍTICO: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA | Ecuador | Nominee | |
EL PLANETA COMO BIEN JURÍDICO A TUTELAR | México | Nominee | |
EN CAMPAÑA. MANUAL DE COMUNICACIÓN POLÍTICA EN REDES SOCIALES. | Argentina | Nominee | |
ORATORIA POLÍTICA MODERNA | México | Nominee | |
QUIERO SER CANDIDATO | Argentina | Winner | |
SI PERSUADEO LEVANTARA LA CABEZA | España | Nominee | |
TREINTA CLAVES PARA ENTENDER EL PODER. LÉXICO PARA LA NUEVA COMUNICACIÓN POLÍTICA. VOLUMEN IV. | México | Nominee | |
Mérito a la Excelencia en la Enseñanza |
|||
Ganador / Trabajo / Campaña / Partido | País | STATUS | |
ALEJANDRO GARCÍA PUCHE | Colombia | Nominee | |
CARLOS LORENZANA | México | Nominee | |
FENANDO HERRERO-NIETO SELMÀ | España | Nominee | |
JAVIER SÁNCHEZ GALICIA | México | Nominee | |
JORGE SANTIAGO BARNÉS | España | Nominee | |
MILTON RODRIGO ALTAMIRANO ESCOBAR | Ecuador | Nominee | |
PABLO MARTÍN DIEZ | España | Nominee | |
ROBERTO RODRÍGUEZ ANDRÉS | España | Winner | |
RUBÉN TURIENZO | España | Nominee | |
SANTIAGO LUIS COMADIRA | Argentina | Nominee | |
Mujeres Influyentes ComPol |
|||
Ganador / Trabajo / Campaña / Partido | País | STATUS | |
ALEJANDRA LAGUNES | México | Winner | |
AUREOLA DEL SOL CASTILLO PERALTA | México | Winner | |
EDURNE OCHOA | México | Winner | |
GISELLE PEREZBLAS | México | Winner | |
LILIANA SANDOVAL | Colombia | Winner | |
MARCELA ARCE | Argentina | Winner | |
MARÍA GABRIELA ORTEGA JARRIN | Ecuador | Winner | |
MARTHA HERNANDEZ | Colombia | Winner | |
MÁTER SANDY MARIBEL CALLE CALLE | Ecuador | Winner | |
VERÓNICA VALDIVIA ALFARO | México | Winner | |
VIRGINIA GARCÍA BEAUDOUX | Argentina | Winner | |
YURY RAMIREZ DIAZ | Colombia | Winner | |
Pieza Impresa del Año |
|||
Ganador / Trabajo / Campaña / Partido | País | STATUS | |
CAMPAÑA LOVEMARK ALFREDO DEL MAZO | México | Nominee | |
EMOTICÓN – GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA | Argentina | Nominee | |
ENTÉRATE, ÓRGANO INFORMATIVO. | México | Nominee | |
GIGANTE AGRO – GOBIERNO DE JALISCO | México | Nominee | |
INCENDIOS – GOBIERNO DE JALISCO | México | Nominee | |
ORGULLO TAMAULIPECO, GOB DE TAMAULIPAS | España | Nominee | |
QUE HACER EN CASO DE LOS MISMOS | México | Nominee | |
SOCIAL CRASH – FACEBOOK – GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA | Argentina | Nominee | |
SOCIAL CRASH – WHATSAPP – GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA | Argentina | Winner | |
TOÑO ECHEVARRÍA, GOBERNADOR NAYARIT | México | Nominee | |
Premios a la Excelencia |
|||
Ganador / Trabajo / Campaña / Partido | País | STATUS | |
“CANTA Y NO LLORES. 19-S” – CORTOMETRAJE/DOCUMENTAL – CARLOS SOUTO | Argentina | Winner | |
#5DEBATES2018 | México | Nominee | |
ACUERDO CONTRA EL CÁNCER | Ecuador | Nominee | |
DANIEL IVOSKUS – PRESIDENTE DE CUMBRECP | Argentina | Winner | |
EL BUNKER CP – SERIE DE COMPOL | Argentina | Nominee | |
HUMOR EN COMUNICACIÓN POLÍTICA – I Latina | Argentina | Nominee | |
SOCIAL CRASH – INSTALACIÓN EN VÍA PÚBLICA | Argentina | Nominee | |
UNIÓN SOCIALDEMÓCRATA PARA LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE | México | Nominee | |
“TE QUEREMOS VER SEGURO” – ALCALDÍA DE TIJUANA | México | Nominee | |
““TORNADO EN PUENTE DEL COMERCIO MUNDIAL (HECHO HISTÓRICO) EL GIGANTE DESPERTÓ” NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, MÉXICO.” |
México | Nominee | |
MIQUEL ICETA, PSC-PSOE | España | Winner | |
JALISCO SIGUE ADELANTE | México | Nominee | |
SÓLO EL PAN SACA AL PRI (EDOMEX) | México | Nominee | |
TOÑO ECHEVARRÍA, GOBERNADOR NAYARIT | México | Winner | |
“AHORA O NUNCA” ESTADO DE NAYARIT | México | Winner | |
“CERCA DE TI, A TU LADO” – INFORME DE LA ALCALDÍA DE TIJUANA | México | Winner | |
ALEJANDRA LAGUNES | México | Nominee | |
JOSÉ IGNACIO DE MOYA | España | Nominee | |
MAXIMILIANO AGUIAR | Argentina | Nominee | |
Programa de Educación Política del Año |
|||
Ganador / Trabajo / Campaña / Partido | País | STATUS | |
CUMBRECP – UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA | Argentina | Nominee | |
ESCUELA NACIONAL DE MUJERES PRIISTAS ONMPRI-IRH | México | Nominee | |
“ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE GOBIERNO Y CAMPAÑAS ELECTORALES CENTRO INTERNACIONAL DE GOBIERNO Y MARKETING POLÍTICO DE LA UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA MÁSTER EN ASESORAMIENTO DE IMAGEN Y CONSULTORÍA POLÍTICA DE LA UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA (MADRID)” |
España | Nominee | |
INSTITUTO IBEROAMERICANO DE MOVILIDAD INTERNACIONAL | España | Nominee | |
MÁSTER EN ASESORAMIENTO DE IMAGEN Y CONSULTORÍA POLÍTICA (CIGMAP-UCJC) | España | Nominee | |
MASTER EN MARKETING POLÍTICO, GOBERNANZA, Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA. | España | Nominee | |
MÁSTER UNIVERSITARIO EN MARKETING POLÍTICO Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL – UCV | España | Nominee | |
PROGRAMA INTERNACIONAL DE CONSULTORÍA POLÍTICA Y GESTIÓN DE GOBIERNO – UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA | Ecuador | Winner | |
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA) | Argentina | Nominee | |
Publicación Política del Año |
|||
Ganador / Trabajo / Campaña / Partido | País | STATUS | |
“CONSULTORES” LA REVISTA DIGTAL DE ALACOP | Ecuador | Nominee | |
DESARROLLANDO IDEAS DE LLORENTE & CUENCA | España | Nominee | |
DIARIO INDICADOR POLÍTICO | México | Nominee | |
EL REALISMO MÁGICO DE LA COMUNICACIÓN POLÍTICA | México | Nominee | |
ELECTOMANIA.ES | España | Winner | |
LA REVISTA DE ACOP | España | Nominee | |
REVISTA DIVERGENTE | México | Nominee | |
Spot Político del Año |
|||
Ganador / Trabajo / Campaña / Partido | País | STATUS | |
7 VECES SÍ – PRESIDENTE LENÍN MORENO | México | Nominee | |
A LOS QUE TE HACEN BIEN, SIEMPRE LOS VOLVÉS A ELEGIR – PARTIDO JUSTICIALISTA DE CATAMARCA | Argentina | Nominee | |
APARECÉ Y ACTUÁ – GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA | Argentina | Nominee | |
CABLES – PRECAMPAÑA PRD | México | Nominee | |
CONCURSO – PAN EDOMEX | México | Nominee | |
CUMPLEAÑOS – PAN EDOMEX | México | Nominee | |
ENTRE TODOS – GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA | Argentina | Nominee | |
FÁBULA DE FUEGO – GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA | Argentina | Winner | |
GARRA CHARRÚA – ONU MUJERES | Uruguay | Nominee | |
JALAR PAREJO – PAN EDOMEX | México | Nominee | |
POLO AUDIOVISUAL – GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA | Argentina | Nominee | |
TODOS SOMOS MUJER – ONU MUJERES | Uruguay | Nominee | |
Tecnología del Año Aplicada a la Política |
|||
Ganador / Trabajo / Campaña / Partido | País | STATUS | |
APLICACIÓN DE MOVILIZACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN “PN…PRESENTE!” PARA EL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS | España | Winner | |
BUENOS AIRES ABIERTA | Argentina | Nominee | |
CONEXIÓN UNO A UNO | Colombia | Nominee | |
EMIR- ENCUESTAS, MEDICIONES, INVESTIGACIONES, RESULTADOS EN TIEMPO REAL | México | Nominee | |
HOLOGRAMA RANDAZZO | Argentina | Nominee | |
SOCIAL CRASH | Argentina | Nominee | |
TERMÓMETRO POLÍTICO | México | Nominee | |
TOC TOC DIGITAL | México | Nominee | |
Youth Leadership Award |
|||
Ganador / Trabajo / Campaña / Partido | País | STATUS | |
ALLAN ACOSTA | Colombia | Winner | |
ALONSO TAMÉZ | México | Winner | |
ANGEL SANTOS CAMPOS-GONZÁLEZ | Panamá | Winner | |
CALEB ROJAS CASTILLO | Perú | Winner | |
DAIR SAMIR REDONDO GRANADILLO | Colombia | Winner | |
DANIEL MERCHAN RIVERA | Ecuador | Winner | |
DAVID REYNOSO RIVERA RIO | México | Winner | |
FRIDA ANDRES TAPIA | México | Winner | |
GERARDO JAUREGUI SALAZAR | México | Winner | |
GISELLE CEVALLOS OJEDA | Ecuador | Winner | |
GUSTAVO ABRAHAM RAMONET ONTIVEROS | México | Winner | |
JAIME ALFREDO MOVIL | Colombia | Winner | |
JESÚS ALBERTO ELIZONDO SALAZAR | México | Winner | |
JESÚS PORTILLO MENDOZA | México | Winner | |
JOAQUÍN IVÁN CALVA PÉREZ | México | Winner | |
JOSÉ JULIO GÓMEZ | Rep. Dominicana | Winner | |
JUAN CARLOS PÉREZ MARTÍNEZ | México | Winner | |
JUAN SEBASTIÁN DELGADO GIL | Colombia | Winner | |
JULIO ARMANDO MORENO PARRA | México | Winner | |
JULIO CESAR POPOCA GARCIA | México | Winner | |
LORENA TORRES | Colombia | Winner | |
MA. ALEJANDRA M. MENALDO | Guatemala | Winner | |
MARÍA ALEJANDRA MORALES ARANA | Guatemala | Winner | |
MARÍA FERNANDA VILLARREAL BLAKE | México | Winner | |
MIGUEL ANGEL VALDEZ SILLER | México | Winner | |
MITCHEL EMMANUEL GARCÍA VILASEÑOR | México | Winner | |
PATRICIO FERNANDO MORELOS MORENO | México | Winner | |
ROMULO NAYROD VILLA MUÑOZ | Ecuador | Winner | |
WILSON GONZÁLEZ | Colombia | Winner |