
GANADORES
- Campaña del Año: Campaña Presidencial Peruana – Pedro Pablo Kuczynski – Peruanos por el Kambio
- Maximiliano Aguiar
- Jordi Segarra / El Equipo
- Consultor Político del Año: Jordi Segarra
- Firma Consultora del Año: Atelier Espora
- Blog Político del Año: 4 Menciones:
- Alberto Astorga – Visioncoach
- Antoni Gutiérrez-Rubí / Ideograma – Blog de Antoni Gutiérrez-Rubí
- César Toledo – analisisnoverbal.com
- Carlos Javier Ramírez Hernández – Portal Indicador Político
- Campaña Audiovisual del Año: Roldán Carreón & Asociados
- Campaña Digital del Año: Espora (Estrategia Digital) + Ximah (Estrategia de comunicación)
- Campaña Institucional del Año: Carlos Souto / South Communications
- Comercial para Radio del Año: Heurística Comunicación – NF
- Consultor Revelación del Año:
- Daniel Gutiérrez Hernández
- Gerardo Jáuregui Salazar
- Jamer Chica
- José Martín Salazar Ávila
- Paula Paredes
- Víctor López
- Encuestador Político del Año: Hector Ivan Rodríguez & Julio Pizetti
- Innovación Política del Año: Mauricio Moura – IDEIA Big Data
- Investigación Académica del Año: José Luis Báez Guerrero
- Libro Político del Año (Primer lugar):“Trump, el triunfo del showman”
Golpe a los medios y jaque al sistema – Manuel Erice, Muni Jensen - Mérito a la Excelencia en la Enseñanza: Eduardo Reina
- Pieza Impresa del Año: Heurística Comunicación
- Programa de Educación Política del Año:
- Máster Universitario en Marketing Político y Comunicación institucional de la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” (UCV)
- Máster en Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política de la Universidad Camilo José Cela
- Publicación Política del Año: La Revista de ACOP
- Spot Político del Año (Primer lugar): “Donde Crecen tus Sueños” – Gobierno de Catamarca – Agencia León
- Tecnología del Año Aplicada a la Política: Kayros Group – “WAVE 360”
NOMINADOS y GANADORES ANUNCIADOS ANTES DEL EVENTO

Tenemos el honor de presentar la lista oficial de nominados y ganadores de los Napolitan Victory Awards y de los premios especiales Líder Emergente, Mujeres Influyentes, Premios a la Excelencia y los Global Democracy Awards.
Este 2017 tenemos un nuevo record en la cantidad de postulaciones y debido a esto, nos complace informar que The Washington Academy of Political Arts & Sciences decidió premiar a más de un ganador en algunas categorías.
Sin embargo, hasta el momento, el primer lugar aún se mantiene en juego y los resultados finales serán presentados al mundo durante la gran gala de premiación prevista en Washington DC.
¡Nos vemos en Washington DC!
Hashtag oficial del evento: #Napolitans
*Es posible que se realicen cambios editoriales a la lista
NAPOLITAN VICTORY AWARDS
Campaña del Año
| Autor(es) | Trabajo / Campaña / Partido | País | STATUS |
| Carlos Lorenzana | “Cuautepec, Hidalgo, México”
Haydee Garcia Acosta |
México | Nominee |
| Ella Marketing en colaboración con José Aristimuño, Secretario de Comunicación con los Latinos y Elian Ramos, Coordinadora de Latino Digital Desk. |
“Voto Latino para Hillary Clinton”
Partido Demócrata / Hillary Clinton For America |
México | Nominee |
| Heurística Comunicación – AVF | “Hablemos de Jalisco” Gobierno de Jalisco |
México | Nominee |
| Heurística Comunicación – NDMX – El Instituto | “Diles que voten” | México | Nominee |
| Jordi Segarra / El Equipo | “Campaña a la Presidencia del Perú”
Pedro Pablo Kuczynski |
Andorra | Nominee |
| Kayros Group | “Campañas Masivas para la Victoria: Campañas de República Dominicana y Haití (Elecciones 2016)”
Jovenel Moïse, Presidente de la República de Haití y Danilo Medina, Presidente de República Dominicana. |
España | Nominee |
| Manuel Muñoz Cano, Ramiro Cisneros Tremear, Francisco Daniel Castro Rodriguez, Santos Valdés Salinas. | “Matamoros, Tamaulipas 2016”
Jesús Juan de la Garza Díaz del Guante |
México | Nominee |
| Maximiliano Aguiar | Campaña Presidencial Peruana (1º Vuelta) Pedro Pablo Kuczynski Peruanos por el Kambio |
Argentina | Nominee |
| Movimiento Nuevo Rumbo Omar De Jesus Guevara |
“Nuevo Rumbo con Danilo” Presidente Danilo Medina Sánchez Partido de la Liberación Dominicana (PLD) |
República Dominicana | Nominee |
Consultor Político del Año |
|||
| Autor(es) | Trabajo / Campaña / Partido | País | STATUS |
| Imma Aguilar | Perfil Público Consultora | España | Nominee |
| Jordi Segarra | El Equipo de Campaña | Andorra | Nominee |
| Maximiliano Aguiar | Maxi Aguiar y Asociados | Argentina | Nominee |
| Oswaldo Moreno | CPI Latinoamérica | Ecuador | Nominee |
| Sergio José Gutiérrez Hernández | Atelier Espora | México | Nominee |
| Víctor López | Kayros Group | España | Nominee |
Firma Consultora del Año |
|||
| Empresa | País | STATUS | |
| CPI Latinoamérica | Ecuador | Nominee | |
| Roldán Carreón & Asociados | México | Nominee | |
| Gerencia Electoral | México | Nominee | |
| El Equipo de Campaña | México | Nominee | |
| Ella Marketing | México | Nominee | |
| Estrategia&Poder | Colombia | Nominee | |
| Estrategia Consultores | México | Nominee | |
| Kayros Group | Nominee | ||
| Atelier Espora | México | Nominee | |
| Heurística Comunicación | México | Nominee | |
Blog Político del Año |
|||
| Autor(es) | Trabajo / Campaña / Partido | País | STATUS |
| Alberto Astorga | Visioncoach | España | Nominee |
| Andrés Fernández | Mix Político | Argentina | Nominee |
| Antoni Gutiérrez-Rubí / Ideograma | Blog de Antoni Gutiérrez-Rubí | España | Nominee |
| Carlos Javier Ramírez Hernández | Portal Indicador Político | México | Nominee |
| Carlos Suárez Rojas | Suarezterapia | Colombia | Nominee |
| César Toledo | analisisnoverbal.com | España | Nominee |
| Diana Rubio | Política y Protocolo | España | Nominee |
| Gisele Parvanoff | Política Comunicada | Argentina | Nominee |
| Ramón Ramón Sánchez, Luis Salazar, Shey Aarvik, José Luis Acedo | Software Libre y Comunicación | España | Nominee |
| Rene Gonzalo Palacios | Blog de René Palacios | Argentina | Nominee |
Campaña Audiovisual del Año |
|||
| Autor(es) | Trabajo / Campaña / Partido | País | STATUS |
| Antonio Roldán, Rafael Carreón, Gerardo Ortega, Miguel Vélez / Roldán Carreón y Asociados | “Somos un corazón que late cada vez más fuerte” Campaña de Salud del Estado de México |
México | Nominee |
| Daniel Gutiérrez. Roberto Torres / Ella Marketing | “Voto Latino para Hillary Clinton” Partido Demócrata / Hillary Clinton For America |
México | Nominee |
| David Humberto González Sánchez | “¿Quién lo hizo?” Gobierno del Estado de Chihuahua Partido Revolucionario Institucional |
México | Nominee |
| Giselle Perezblas / Auguro | “Quintana Roo 2016” Carlos Joaquín González Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática. |
México | Nominee |
| Heurística Comunicación – AVF | “Borra la Violencia” Gobierno de Jalisco |
México | Nominee |
| Heurística Comunicación – NDMX – El Instituto | “EdoMex – Alerta de violencia de género” | México | Nominee |
| Heurística Comunicación – NDMX – El Instituto | “Diles que Voten” | México | Nominee |
| Martin Cicuamia, Katherine Loaiza | “Loa Responde” Alcaldía Mayor de Bogotá |
Colombia | Nominee |
| Lourdes Corrales y Carlos Urias Espinoza / Salvavidas Publicidad y Mercadotecnia | “¡Ya es hora, dile adiós a los partidos!” Gaston Luken Garza Candidato Independiente |
México | Nominee |
| Salvador Cacho / Novus Media | “Oaxaca #RumboSeguro” José Antonio Hernández Fraguas Partido Revolucionario Institucional en coalición con el Partido Verde Ecologista de México |
México | Nominee |
Campaña Digital del Año |
|||
| Autor(es) | Trabajo / Campaña / Partido | País | STATUS |
| Espora (Estrategia Digital) + Ximah (Estrategia de comunicación) | Campaña Digital de Lenin Moreno | México / Ecuador | Nominee |
| Kayros Group | Tecnología Masiva para la Victoria: Campañas de República Dominicana y Haití (Elecciones 2016) | España | Nominee |
| Luis Bello Poblete | “Es la Hora de la Gente”
Carlos Cabrera |
México | Nominee |
| Manuel Pozo Cabrera – Alfredo Piña Cedillo Trascenda |
Manuel Pozo y Movimientos Podemos Sociedad | México | Nominee |
| Marcelo “Chelo” Sosa, Benjamín Gebhard, Facundo Cataneo, Pablo Carbonel, Santiago Bazán | “Efectividad Paranormal” Formosa Ciudad |
Argentina | Nominee |
| Heurística Comunicación | “Borra la violencia”
Gobierno de Jalisco |
México | Nominee |
| Heurística Comunicación | “Hablemos de Jalisco”
Gobierno de Jalisco |
México | Nominee |
| NDMX – Heurística Comunicación – El Instituto | “Diles que voten” | México | Nominee |
Campaña Institucional del Año |
|||
| Autor(es) | Trabajo / Campaña / Partido | País | STATUS |
| Agencia León | “Deja que Catamarca te cambie” Gobernadora Lucia Corpacci Gobierno de Catamarca |
Argentina | Nominee |
| AZPOL | “Juntos Mejores Resultados” Informe Legislativo Federal 2016 |
México | Nominee |
| Carlos Souto | Nuevo Modelo Educativo para la Secretaría de Educación Pública de México | México | Nominee |
| Carlos Souto / South Communications | “Identidad”
Miguel Ángel Mancera |
México | Nominee |
| Carlos Suárez y Carlos Arias | “Magdalena Social Es La Vía” Gobernación del Magdalena |
Colombia | Nominee |
| Heurística Comunicación – AVF | “Apoyo a la Educación” Gobierno de Jalisco |
México | Nominee |
| Heurística Comunicación – NDMX – El Instituto | “Diles que voten” | México | Nominee |
| Kike De La Torre, Delhy Sarabia | “El Corazón de México” Lic. María Teresa Jiménez Esquivel H. Ayuntamiento de Aguascalientes |
México | Nominee |
| Marcelo “Chelo” Sosa, Pablo Carbonell, Benjamin Gebhard, Matias Assenatto, Luciano Sherman | “Amor a primera Bici”
Gobierno de la provincia de Salta |
Argentina | Nominee |
| Partido Acción Nacional | “Verás el Cambio” Partido Acción Nacional (PAN), Estado de Querétaro, México |
México | Nominee |
Comercial para Radio del Año |
|||
| Autor(es) | Trabajo / Campaña / Partido | País | STATUS |
| Agencia León | “Sueña en Grande” Municipio de Fray Mamerto Esquiu |
Argentina | Nominee |
| Agencia León | “Donde Crecen tus Sueños” Gobierno de Catamarca |
Argentina | Nominee |
| CPI Latinoamérica | “El Estudiante” Héctor Yépez Asambleísta |
Ecuador | Nominee |
| Harry Van Den Enden Publicidad | “Me Gusta” Marmolejo Cámara |
Colombia | Nominee |
| Heurística Comunicación – AVF | “Aguacate” Gobierno de Jalisco |
México | Nominee |
| Heurística Comunicación – AVF | “Influenza” Gobierno de Jalisco |
México | Nominee |
| Heurística Comunicación – NF | “Los Monstruos Existen” Gobierno Jalisco |
México | Nominee |
| José Morales Zavaleta | “Es la Hora de la Gente” Carlos Cabrera |
México | Nominee |
| Marco Torres Paz | “Calles Violentas: Octavio Al Congreso” Octavio Salazar : Departamento de La Libertad PERÚ | Perú | Nominee |
Consultor Revelación del Año |
|||
| Autor(es) | Trabajo / Campaña / Partido | País | STATUS |
| Daniel Gutiérrez Hernández | Ella Marketing | México | Winner |
| Gerardo Jáuregui Salazar | Gerardo Jáuregui Salazar | México | Winner |
| Jamer Chica | Jamer Chica & Asociados | Colombia | Winner |
| José Martín Salazar Ávila | Espora | México | Winner |
| Paula Paredes | M-Politik | Colombia | Winner |
| Víctor López | Kayros Group | España | Winner |
Encuestador Político del Año |
|||
| Autor(es) | Trabajo / Campaña / Partido | País | STATUS |
| Aldo Campuzano y Sergio Zaragoza | Campuzano y Zaragoza | México | Nominee |
| CIEES, Centroinvest Cia.Ltda | Ecuador | Nominee | |
| Hector Ivan Rodríguez & Julio Pizetti | DATAMATICA | Argentina | Nominee |
| Luis Santoyo | Grupo Consultor Santoyo y Asociados | México | Nominee |
| Sergio Mejorado Puga | Rizoma by Espora | México | Nominee |
Innovación Política del Año |
|||
| Autor(es) | Trabajo / Campaña / Partido | País | STATUS |
| Acciones Estratégicas | “DATAMETRIX” | Ecuador | Nominee |
| AZPOL Comunicación | “Compartámos Ideas” Martín Orozco Sandoval, candidato del Partido Acción Nacional a Gobernador del Estado de Aguascalientes |
México | Nominee |
| IDEIA Big Data | “Big Social Data: Una ponderosa combinación para campañas ganadoras” Raquel Lyra PSDB – Partido de la Social Democracia Brasilera |
Brazil | Nominee |
| Javier Sánchez Galicia / Instituto de Comunicación Política A.C. | Programa televisivo de comunicación política “Cuarto de Guerra” | México | Nominee |
| Kayros Group | Tecnología Masiva para la Victoria: Campañas de República Dominicana y Haití (Elecciones 2016) | España | Nominee |
| Sergio Mejorado Puga / Rizoma by Espora | “Disonancia Psicopatológica” Quirino Ordaz Coppel Campaña a Gobernador Partido Revolucionario Institucional |
México | Nominee |
Investigación Académica del Año |
|||
| Autor(es) | Trabajo / Campaña / Partido | País | STATUS |
| Acciones Estratégicas | “Marketing Político 3.0: La nueva forma de hacer política digital” | Ecuador | Nominee |
| Diana Rubio | “Necesidad del manual de protocolo en los partidos políticos para la efectividad en sus eventos; la importancia de su integración en la comunicación” |
España | Nominee |
| Estefania Luzuriaga | “Las Representaciones Sociales de la Revolución Ciudadana en Guayaquil” |
Ecuador | Nominee |
| Ezequiel Parolari | “Mar del plata ‘Valor Compartido’: Diseño y Creación de la Marca Ciudad de Mar del Plata” | Argentina | Nominee |
| José Luis Báez Guerrero | “El ciberactivismo como nueva plataforma de participación política y modelo de gestión del Partido Acción Nacional” |
México | Nominee |
| Julio Otero Santamaría | “20D y la política espectáculo” | España | Nominee |
| Pedro Pedrosa | “Alcances y Dimensión Ideológica del Socialismo del Siglo XXI En América Latina (Publicado Posteriormente Como Libro Titulado “así Se Explotó La Revolución”)” |
Venezuela | Nominee |
Libro Político del Año(Primer lugar pendiente) |
|||
| Autor(es) | Trabajo / Campaña / Partido | País | STATUS |
| Carlos Andrés Pérez Múnera | “¿Qué nos lleva a votar?” Lo que todo político debería saber para conquistar el voto en Colombia |
Colombia | Winner |
| Coordinador: Javier Sánchez Galicia | “Treinta Claves para Entender el Poder” | México | Winner |
| Diana Rubio y Julio Otero (coordinadores) | “Política en Serie” | España | Winner |
| Eladio Jardón Ferreiro | “Claves de una Campaña Única” | España | Winner |
| Fran Carrillo (Coord.) | “El porqué de los populismos” Un análisis del auge antisistema de izquierda y derecha a ambos lados del Atlántico |
España | Winner |
| Gladys Fabiola Pérez Martínez Víctor Andrés Elías Duque |
“El Arte de la Estrategia Digital en Campañas Electorales” | México | Winner |
| Gonzalo Arias | “Gustar, ganar y gobernar: Cómo triunfar en el arte de convencer” El ABC de la Comunicación política |
Argentina | Winner |
| Jorge Santiago Barnés, María Gabriela Ortega Jarrín y José Ángel Carpio García (Coords.) | “Consultoría Política” | España | Winner |
| Julio Ligorría, Mauricio de Vengoechea, Carlos Fara, Jean Paul Huber, Roy Campos, Ralph Murphine, Gil Castillo, Felipe Noguera. | “Diarios de un Consultor” ALaCoP |
Ecuador | Winner |
| Manuel Erice, Muni Jensen | “Trump, el triunfo del showman” Golpe a los medios y jaque al sistema |
España | Winner |
Mérito a la Excelencia en la Enseñanza |
|||
| Autor(es) | Trabajo / Campaña / Partido | País | STATUS |
| Alejandro García Puche | Universidad del Magdalena | Colombia | Nominee |
| Alfredo Dávalos López | Universidad San Francisco de Quito | México | Nominee |
| Eduardo Reina | Universidad del Salvador | Argentina | Nominee |
| Javier Sánchez Galicia | Presidente del ICP Iberoamérica | México | Nominee |
| Jorge Santiago Barnés | Director CIGMAP – UCJC | España | Nominee |
| Rubén Turienzo | Wiwin | España | Nominee |
Pieza Impresa del Año |
|||
| Autor(es) | Trabajo / Campaña / Partido | País | STATUS |
| Agencia León | “Sueña en Grande” Municipio de Fray Mamerto Esquiú |
Argentina | Nominee |
| Antonio Roldán, Rafael Carreón, Gerardo Ortega, Miguel Vélez / Roldán Carreón y Asociados | Campaña a Diputada Local de Nely Miranda | México | Nominee |
| Harry Van den Enden Publicidad | “Perfil de la Congresista Luz Adriana Moreno Marmolejo” Marmolejo Cámara |
Colombia | Nominee |
| Heurística Comunicación | “COESIDA” Gobierno de Jalisco |
México | Nominee |
| Heurística Comunicación | “Andadores” Gobierno de Jalisco |
México | Nominee |
| Heurística Comunicación | “Inversiones y Giras” Gobierno de Jalisco |
México | Nominee |
| Lourdes Corrales / Salvavidas Publicidad y Mercadotecnia | “Un Gobierno Transparente” Gaston Luken Garza Candidato Independiente |
México | Nominee |
| Marcelo García | “Sigamos Avanzando” José Antonio Gali Fayad |
México | Nominee |
| PODER & PODER | “Todo lo bueno comienza con un Sí” Campaña Si / Plebiscito |
Colombia | Nominee |
| Roberto Torres / Ella Marketing | “¡Ganamos!” Campaña Digital Omar Fayad |
México | Nominee |
Programa de Educación Política del Año |
|||
| Programa | País | STATUS | |
| Diplomado de Liderazgo para el Buen Gobierno Municipal, programa de formación continua de la Escuela de Gobernanza y Liderazgo Municipal (EGOBM) proyecto emblemático de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) | Ecuador | Nominee | |
| Programa Internacional en Consultoría Política y Gestión de Gobierno de la Universidad San Francisco de Quito y la Universidad Camilo José Cela de Madrid | México | Nominee | |
| Programa de Educación Continua del Instituto de Comunicación Política en Iberoamérica (ICP) | México | Nominee | |
| Máster Universitario en Marketing Político y Comunicación institucional de la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” (UCV) | España | Nominee | |
| Máster en Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política de la Universidad Camilo José Cela | España | Nominee | |
Publicación Política del Año |
|||
| Nombre de la Publicación | País | STATUS | |
| Revista Compolitik | Guatemala | Nominee | |
| Revista Quántica | Perú | Nominee | |
| Revista Mexicana La Crisis | México | Nominee | |
| Diario Indicador Político | México | Nominee | |
| Revista Estado (Política Entretenida) | Colombia | Nominee | |
| La Revista de ACOP | España | Nominee | |
Spot Político del Año(Primer lugar pendiente) |
|||
| Autor(es) | Trabajo / Campaña / Partido | País | STATUS |
| Agencia León | “Donde Crecen tus Sueños” Gobierno de Catamarca |
Argentina | Winner |
| Antonio Roldán, Rafael Carreón, Gerardo Ortega, Miguel Vélez / Roldán Carreón y Asociados | “Aquí va a mandar la gente” Campaña Diputada Local de Nelly Miranda |
México | Winner |
| Heurística Comunicación – NDMX – El Instituto | “Proud to be Latinos” Diles que voten |
México | Winner |
| Heurística Comunicación – NDMX – El Instituto | “Latinos unidos” Diles que voten |
México | Winner |
| Heurística Comunicación – NDMX – El Instituto | “We the People” Diles que voten |
México | Winner |
| Luis Bello Poblete & José Morales Zavaleta | “Es la Hora del Gente” Carlos Cabrera |
México | Winner |
| Lourdes Corrales y Carlos Urias Espinoza / Salvavidas Publicidad y Mercadotecnia | “No Más Rollos” Gaston Luken Garza Candidato Independiente |
México | Winner |
| Marco Sifuentes y Juan Carlos Guerrero / MKF Merkamorfosis |
“En qué momento nos acostumbramos”. Partido Acción Nacional. Etapa precampaña. Gubernatura de Chihuahua, México 2016. | México | Winner |
| Oswaldo Moreno / CPI Latinoamérica | “Rohon el Motor del Guayas” Cesar Rohon |
Ecuador | Winner |
Tecnología del Año Aplicada a la Política |
|||
| Autor(es) | Trabajo / Campaña / Partido | País | STATUS |
| Antonio Roldán, Rafael Carreón / Roldán Carreón & Asociados | “Aura Electoral” | México | Nominee |
| Candido Martínez, Jordi Segarra | “El Pentagono” | México | Nominee |
| Eneko Agirre | “Osoigo.com El portal de los políticos que escuchan” |
España | Nominee |
| José Manuel Abdala Carmona / Abdala consulting & coaching |
“APP Héctor Canales” | México | Nominee |
| Kayros Group | “WAVE 360” | España | Nominee |
| Nelson Emir Vasquez / Emir Consultores | “EMIR 3.0” | Ecuador | Nominee |
| Sergio José Gutiérrez Hernández / Espora | “Neurofeedback” | México | Nominee |
| Sergio Zaragoza / Botón Rojo | “Misión Electoral” | México | Nominee |
| Verónica Valdivia Alfaro / CarpeDiem Consultores | “Diagnóstico de Comunicación y Habilidades de Liderazgo” | México | Nominee |
PREMIOS ESPECIALES |
|||
MUJERES INFLUYENTES |
|||
| Nombre | País | STATUS | |
| Tatiana Larrea Oña | Ecuador | Winner | |
| Daniela Aruj | Argentina | Winner | |
| Diana Rubio | España | Winner | |
| Erika Janeth Cabrera Palacios | México | Winner | |
| Laura Castellanos | Venezuela | Winner | |
| María Alejandra Trujillo Moncaleano | Colombia | Winner | |
| María Eugenia Garcia | Brazil | Winner | |
| María Virginia Murguey | Venezuela | Winner | |
| Maricela Gastelu Userralde | México | Winner | |
| Sheyla Flores Tenorio | México | Winner | |
| Viviana Arias | Colombia | Winner | |
| Wanda Nazario | Puerto Rico | Winner | |
PREMIOS A LA EXCELENCIA |
|||
| Autor(es) | Trabajo / Campaña / Partido | País | STATUS |
| Adalberto Llinas Delgado Cambio Radical |
Estrategias Comunicacionales: Campaña “Comprometido con el Desarrollo del Atlantico” | Colombia | Winner |
| Agencia León | Pieza de comunicación política: “Padre Esqiú. Un corazón que late hasta hoy”
Municipio de Fray Mamerto Esquiu |
Argentina | Winner |
| Alejandro García Puche | Modelo del Etnomarketing Aplicado a Procesos Electorales y a los Gobiernos | Colombia | Winner |
| Augusto Reyes Estratega de Gobierno |
Estrategia Gubernamental Gobernación de Cundinamarca | Colombia | Winner |
| Braulio González AZPOL Comunicación |
Estrategia de Comunicación: Instituto de Ciencias de Guadalajara | México | Winner |
| Diario El Universo | Cobertura periodística de las elecciones presidenciales de Ecuador (2016) | Ecuador | Winner |
| Foreign Affairs Institute | Herramienta: “Best Supppliers Index” | Colombia | Winner |
| Giselle Perezblas / Estratega de comunicación, política, social y manejo de crisis. |
Carlos Joaquín González, gobernador electo de Quintana Roo | México | Winner |
| Jorge Imhof / I Latina | Campaña Publicitaria: Cumbre Mundial de Comunicación Política | Argentina | Winner |
| Jose Ignacio de Moya Consultor de Oratoria y Comunicación |
Varios Trabajos | España | Winner |
| Jose Manuel Abdala Carmona / Consultor de Oratoria y Comunicación |
“Ayudar dónde más se necesita” (Candidato Presidencia Municipal Nuevo Laredo, Tamaulipas, México) |
México | Winner |
| Kike De La Torre, Francisco Hafid Martínez Rogero, Jazmin Lucero Ruiz Durón | Cortometraje “LOLITA DE MI CORAZÓN” H. Ayuntamiento de Aguascalientes |
México | Winner |
| Miguel Antonio Molina Picazo | Programa de Radio: “Liderazgo” | España | Winner |
| Otto Angel y Ben Kei Chin | Programa de TV: “Las Inolvidables” de Guatevisión | Guatemala | Winner |
| Rubén Turienzo Conferencista |
Varias Exposiciones | España | Winner |
| Verónica Ríos Garcia y Daniel Ivoskus | Arte Cumbre / Cumbre Mundial de Comunicación Política | México | Winner |
| Colin Rogero / 76 Words | Campaña Negativa: “El Muro – #SomosElMuro” Campaña Presidencial de los Estados Unidos |
United States of America | Winner |
| Marcelo “Chelo” Sosa, Benjamín Gebhard, Facundo Cataneo, Pablo Carbonel, Santiago Bazán / Sushi Consultora Política & Agencia | Campaña Viral Online: “Efectividad Paranormal” Formosa Ciudad |
Argentina | WINNER |
LÍDERES EMERGENTES |
|||
| Ganador(a) | País | STATUS | |
| Aldo Campuzano Rivera | México | Winner | |
| Anabel Rivas | República Dominicana | Winner | |
| Carlo Angeles | Perú | Winner | |
| Carlos Cabrera Bermúdez | México | Winner | |
| Daniela S. Valencia | México | Winner | |
| Facundo Feres | Argentina | Winner | |
| Gabriela Patricia Torres Jaramillo | Ecuador | Winner | |
| Gladys Pérez | México | Winner | |
| Javier Aarón Amador Alcázar | España | Winner | |
| Jesús Rentería | México | Winner | |
| Joel Isai Carrillo | El Salvador | Winner | |
| Jose Antonio Hernández Griego | México | Winner | |
| Jose Manuel Urquijo | México | Winner | |
| Juan Jose Graham Nieto | México | Winner | |
| Juan Manuel Rosales | Argentina | Winner | |
| Juan Mateo Zuñiga | Ecuador | Winner | |
| Julián David Rodríguez Sastoque | Colombia | Winner | |
| Leonardo Pizarro | México | Winner | |
| Luis Daniel Pérez Vázquez | México | Winner | |
| Mafe Carrascal | Colombia | Winner | |
| Manuel Guerra Cavazos | México | Winner | |
| Marialbert Barrios Slother | Venezuela | Winner | |
| Milton Rodrigo Altamirano | Ecuador | Winner | |
| Pablo Marín Escobar | México | Winner | |
| Pablo Vázquez Sande | España | Winner | |
| Paola Cannata | España | Winner | |
| Ronald Jaramillo | Ecuador | Winner | |
| Rosa Celeste Rolando Quiroz | Perú | Winner | |
| Sara Elia Tamez Arellano | México | Winner | |
| ***Pendiente*** | ***Pendiente*** | Winner | |
GLOBAL DEMOCRACY AWARDS |
|||
| Nombre | Título / Lugar de Trabajo | País | STATUS |
| Mauricio Lizcano | Presidente del Senado de Colombia | Colombia | Winner |
| Ricardo Chew | Secretario de Política Internacional de la Red Jóvenes por México (Organización Juvenil del PRI) | México | Winner |
| Jorge Rey | Gobernador de Cundinamarca | Colombia | Winner |
| Marcela Guerra | Senadora de la República | México | Winner |
| Jorge Andres Leon Cercado | Director del Instituto Internacional de Marketing y Comunicación (Ecuador) | Ecuador | Winner |
| Edgardo Pedraza | Presidente Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo | México | Winner |
| Alejandra Noemí Reynoso Sanchez | Diputada Federal – H Congreso de la Unión México | México | Winner |
| Alicia Erazo | Periodista – Corriere Nazionale | Italia | Winner |
| Ana Maria Peña Raposo | Diputada – Congreso Nacional. Cámara de Diputados | República Dominicana | Winner |
| Erik Catalán Rendón | Secretario de Finanzas y Administración del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Guerrero | México | Winner |
| Mariví Romero Pérez | Responsable de RRSS del PP Andaluz y PP de Málaga | España | Winner |
| Cesario Peña Bonilla | Miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y Coordinador de Campañas Congresuales y Municipales | República Dominicana | Winner |
| Nicolás Pstyga | Director de Comunicación – Hearth Latam | Argentina | Winner |
| Sergio Hernández Hernández | Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Veracruz, México. | México | Winner |
| Angelica Maria Martínez Cujar | Asesora Jurídica Proceso de Paz | Colombia | Winner |
| Lorena Martínez | Presidente DIF Guadalajara | México | Winner |
| Gabriel Torres Espinoza | Director Canal 44 UDGTV | México | Winner |
| Bruno Fabrizio Verni Bossano | Director Nacional en Ecuador Patria Libre | Ecuador | Winner |
| Mafe Carrascal | Directora Ideas por Bogotá | Colombia | Winner |
| Michael Alexis Bedolla Estrada | Secretario de Acción Juvenil – Congreso del Trabajo Estado de México | México | Winner |